Тензодатчик HBM C16A
Колонные тензодатчики
Колонный тензодатчик HBM C16A на растяжение хорошо подходит для изготовления и модернизации весов и испытательных стендов, рассчитанных на большие нагрузки, таких как автомобильные, бункерные, вагонные и платформенные весы. Серия представлена широким модельным рядом и имеет степень защиты IP68, что позволяет использовать датчик в тяжелых промышленных условиях. Тензодатчик HBM C16A представлен широким модельным рядом с максимальной нагрузкой от 20 до 400 т и степенью защиты IP68.
Колонные тензодатчики нашли свое применение в весовых системах с большими нагрузками. Как правило, такие тензодатчики используются для изготовления автомобильных и вагонных весов, а также многотонных платформенных и бункерных.
Особенности тензодатчика HBM C16A:
Тип датчика | Колонный |
Материал | Нержавеющая сталь |
Класс защиты | IP68 |
Нагрузка | от 20 т до 400 т |
Длина кабеля | до 30 т: 12 м; от 40 т: 20 м |
6-ти проводной кабель с экранирующей оплеткой | Позволяет не терять данные при большой длине кабеля, затухании сигнала и т.д. (поскольку есть "обратная связь" от индикатора к тензодатчику) |
Герметичная конструкция | |
Оптимизация для параллельного подключения с угловой коррекцией | |
Взрывобезопасное исполнение согласно lECEx и ATEX (опционально) | |
Простота монтажа | |
Функция самоустановки |
Размеры тензодатчика HBM C16A:
Если Вы желаете приобрести колонный тензодатчик HBM C16A по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
Класс точности | D1 | C3 | C4 | Максимальная нагрузка, т | 20, 30, 40, 60, 100 | 200 | 400 | 20, 30, 40 | 60 | 100 | 20, 30, 40 | 60 |
Максимальное количество поверочных интервалов, nmax | 1000 | 3000 | 4000 | |||||
Минимальный поверочный интервал, Vmin | Emax/5000 | Emax/10000 | Emax/12000 | Emax/6000 | Emax/10000 | Emax/12000 | ||
Номинальная чувствительность, Cn, мВ/В | 2.0 ± 0.01 | |||||||
Температурное отклонение нуля, % от Cn/10°С | ± 0.0285 | ± 0.014 | ± 0.0116 | ± 0.0234 | ± 0.014 | ± 0.0116 | ||
Температурное отклонение сигнала, % от Cn/10°С | ± 0.025 | ± 0.008 | ± 0.007 | |||||
Нелинейность, % от Cn | 0.03 | 0.018 | 0.012 | |||||
Ползучесть, % от НПВ/30min | ± 0.033 | ± 0.0167 | ± 0.0125 | |||||
Предельная нагрузка, % от НПВ | 150% | |||||||
Разрушающая нагрузка, % от НПВ | 350% | 200% | 300% | 350% | ||||
Входное сопротивление, Ом | 700 ± 20 | |||||||
Выходное сопротивление, Ом | 706 ± 3.5 | |||||||
Сопротивление изоляции, МОм | >5000 | |||||||
Рекомендуемое напряжение возбуждения, В | 5 (DC) | |||||||
Диапазон термокомпенсации, °С | –10 ~ +40 | |||||||
Рабочий диапазон температур, °С | –30 ~ +70 | |||||||
Материал | Нержавеющая сталь | |||||||
Класс пылевлагозащиты | IP68 |
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: