Тензодатчик Flintec RC3
Колонные тензодатчики
Колонный тензодатчик Flintec RC3 на растяжение хорошо подходит для изготовления и модернизации весов и испытательных стендов, рассчитанных на большие нагрузки, таких как автомобильные, бункерные, вагонные и платформенные весы. Серия представлена широким модельным рядом и имеет степень защиты IP68, что позволяет использовать датчик в тяжелых промышленных условиях. Тензодатчик Flintec RC3 представлен широким модельным рядом с максимальной нагрузкой от 7,5 до 300 т. Длина кабеля - 12 м (до 22,5 т) и 18 м (от 30 т).
Колонные тензодатчики нашли свое применение в весовых системах с большими нагрузками. Как правило, такие тензодатчики используются для изготовления автомобильных и вагонных весов, а также многотонных платформенных и бункерных.
Особенности тензодатчика Flintec RC3:
Тип датчика | Колонный |
Материал | Нержавеющая сталь |
Класс защиты | IP68 |
Нагрузка | от 7.5 до 30 т |
Длина кабеля | до 22,5 т: 12 м; от 30 т: 18 м |
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
Лазерная герметизация | Обеспечивает максимальную защиту от проникновения любых инородных элементов |
Функция самоцентровки | Значительно упрощает ввод данного тензодатчика в процесс эксплуатации на предприятии |
Размеры тензодатчика Flintec RC3:
Если Вы желаете приобрести колонный тензодатчик Flintec RC3 по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
Класс точности | GP | C1 | С3 | C3 MI 8 | C4 | Максимальная нагрузка, т | 7.5, 15, 22.5, 30, 40, 50, 100, 150, 300 | 7.5, 15, 22.5, 30, 40, 50 |
Максимальное количество поверочных интервалов, nmax | 1000 | 3000 | 4000 | ||
Минимальный поверочный интервал, Vmin | Emax/5000 | Emax/15000 | |||
Общая ошибка, % от НПВ | ± 0.05 | ± 0.03 | ± 0.02 | ± 0.0125 | ± 0.0180 |
Ползучесть, % от НПВ/30min | ± 0.06 | ± 0.049 | ± 0.0166 | ± 0.0062 | ± 0.0125 |
Температурное отклонение нуля, % от НПВ/10°С | ± 0.04 | ± 0.028 | ± 0.0093 | ||
Температурное отклонение сигнала, % от НПВ/10°С | ± 0.02 | ± 0.016 | ± 0.01 | ± 0.008 | |
Предельная нагрузка, % от НПВ | 200% | ||||
Разрушающая нагрузка, % от НПВ | 300% | ||||
Выходная чувствительность, R0, мВ/В | 2.0 ± 0.1 | Баланс нуля, % от R0 | ± 5 | ||
Входное сопротивление, Ом | 1150 ± 50 | ||||
Выходное сопротивление, Ом | 1000 ± 2 | ||||
Сопротивление изоляции, МОм | >5000 | ||||
Рекомендуемое напряжение возбуждения, В | 5..15 (DC) | ||||
Диапазон термокомпенсации, °С | –10 ~ +40 | ||||
Рабочий диапазон температур, °С | –50 ~ +50 | ||||
Материал | Нержавеющая сталь | ||||
Класс пылевлагозащиты | IP68 |
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: