Колонный тензодатчик CAS CC на сжатие хорошо подходит для изготовления и модернизации весов и испытательных стендов, рассчитанных на большие нагрузки, таких как автомобильные, бункерные, вагонные и платформенные весы. Серия представлена широким модельным рядом и имеет степень защиты IP67. Длина кабеля - 4 м. Тензодатчик CAS CC представлен широким модельным рядом с максимальной нагрузкой от 50 кг до 20 т.
Колонные тензодатчики нашли свое применение в весовых системах с большими нагрузками. Как правило, такие тензодатчики используются для изготовления автомобильных и вагонных весов, а также многотонных платформенных и бункерных.
Особенности тензодатчика CAS CC:
Тип датчика | Колонный |
Материал | Окрашенная сталь |
Класс защиты | IP67 |
Нагрузка | от 20 кг до 20 т |
Длина кабеля | 4 м |
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
Изоляционная оболочка кабеля из ПВХ | Самый экономный вариант, в тоже время оболочка достаточно эластична. Отлично подходит при умеренных механических нагрузках |
Герметичная конструкция | |
Тензодатчик на сжатие (на растяжение - модель CT) |
Модификация | CC-50L, CC-100L, CC-200L, CC-500L, CC-1 | CC-2, CC-3, CC-5 | CC-10 | CC-20 |
НПВ, т | 0.02, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 2, 3, 5 | 10 | 20 |
A | 115 | 148 | 215 | 290 |
B | 89 | 127 | 165 | |
C | 6 | 9 | 12 | 15 |
D | 115 | 152 | 193 | |
E | 2 | |||
F | M12x1.25 | M24x2.0 | M39x2.0 | M50x2.0 |
G | 34 | 55 | 75 | 80 |
H | 38 |
Если Вы желаете приобрести колонный тензодатчик CAS CC на сжатие по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
Класс точности | D3 | C3 |
Максимальная нагрузка, т | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20 | |
Общая ошибка, % | ± 0.02 | ± 0.05 |
Повторяемость, % | 0.01 | 0.02 |
Ползучесть, % от НПВ/30min | ± 0.03 | |
Температурное отклонение нуля, % от НПВ/10°С | ± 0.03 | |
Температурное отклонение сигнала, % от НПВ/10°С | ± 0.03 | |
Предельная нагрузка, % от НПВ | 150% | |
Баланс нуля, % от НПВ | ± 0.03 | |
Выходная чувствительность, мВ/В | 3.0 ± 0.003 | |
Входное сопротивление, Ом | 350 ± 3.5 | |
Выходное сопротивление, Ом | 350 ± 3.5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | >2000 | |
Рекомендуемое напряжение возбуждения, В | 10 (DC) | |
Максимально допустимое напряжение питания, В | 15 (DC) | |
Диапазон термокомпенсации, °С | –10 ~ +40 | |
Рабочий диапазон температур, °С | –20 ~ +80 | |
Материал | Окрашенная сталь | |
Класс пылевлагозащиты | IP67 |
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: