Колонный тензодатчик Zemic BM14К хорошо подходит для изготовления и модернизации весов и испытательных стендов, рассчитанных на большие нагрузки, таких как автомобильные, бункерные, вагонные и платформенные весы. Серия представлена широким модельным рядом и имеет степень защиты IP68, что позволяет применять датчики в тяжелых промышленных условиях. Длина кабеля - от 12 м до 20 м.
Колонные тензодатчики нашли свое применение в весовых системах с большими нагрузками. Как правило, такие тензодатчики используются для изготовления автомобильных и вагонных весов, а также многотонных платформенных и бункерных.
Особенности тензодатчика BM14К:
Тип датчика | Колонный |
Материал | Нержавеющая сталь |
Класс защиты | IP68 |
Нагрузка | от 10 т до 100 т |
Доступные модели BM14К:
Нагрузка, т | Точность | Полное название |
10 | C3 | BM14K-C3-10t-12B6(-W1) |
15 | C3 | BM14K-C3-15t-12B6(-W1) |
20 | C3 | BM14K-C3-20t-12B6(-W1) |
30 | C3 | BM14K-C3-30t-12B6(-W1) |
40 | C3 | BM14K-C3-40t-20B6(-W1) |
50 | C3 | BM14K-C3-50t-20B6(-W1) |
60 | C3 | BM14K-C3-60t-20B6(-W1) |
100 | C3 | BM14K-C3-100t-20B6(-W1) |
Если Вы желаете приобрести колонный тензодатчик Zemic BM14К по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
Класс точности | OIML R60 C3 | |||||
Максимальная нагрузка, т | 10, 15, 20, 30, 40, 50 | 60, 100 | ||||
Максимальное количество поверочных интервалов, nmax | 3000 | |||||
Минимальный поверочный интервал, Vmin | Emax/7000 | Emax/9000 | ||||
Общая ошибка, % от НПВ | ± 0.020 | |||||
Предельная нагрузка, % от НПВ | 150% | |||||
Разрушающая нагрузка, % от НПВ | 300% | |||||
Баланс нуля, % от НПВ | ± 1.0 | |||||
Выходная чувствительность, мВ/В | 2.0 ± 0.002 | |||||
Входное сопротивление, Ом | 700 ± 7 | |||||
Выходное сопротивление, Ом | 703 ± 4 | |||||
Сопротивление изоляции, МОм | ≥ 5000 (50VDC) | |||||
Диапазон напряжения питания, В | 5 ~ 12 (DC) | |||||
Максимально допустимое напряжение питания, В | 18 (DC) | |||||
Диапазон термокомпенсации, °С | – 10 ~ +40 | |||||
Рабочий диапазон температур, °С | – 35 ~ +65 | |||||
Температура хранения, °С | – 40 ~ +70 | |||||
Материал | Нержавеющая сталь | |||||
Класс пылевлагозащиты | IP68 | |||||
Взрывозащита (опция) | II1G Ex ia IIC T4 | II1D Ex iaD 20 T73°С | II3G Ex nL IIC T4 |
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: