Мембранный тензодатчик CAS LS отличается низкопрофильным дизайном и может использоваться при изготовлении специального оборудования, автомобильных, бункерных, вагонных весов, а также дозирующих систем, где использование обычных тензодатчиков невозможно из-за их больших размеров. Тензодатчик CAS LS изготовлен из окрашенной стали и обладает классом защиты IP67. Длина кабеля 5 м. Тензодатчик CAS LS представлен широким модельным рядом с максимальной нагрузкой от 2 до 100 т.
Особенности тензодатчика CAS LS:
| Тип датчика | Мембранный |
| Материал | Окрашенная сталь |
| Класс защиты | IP67 |
| Нагрузка | от 2 т до 100 т |
| Длина кабеля | 5 м |
| 4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
| Изоляционная оболочка кабеля из ПВХ | Самый экономный вариант, в тоже время оболочка достаточно эластична. Отлично подходит при умеренных механических нагрузках |
| Герметичная конструкция | |
| Высокая устойчивость простив изнашивания и внешнего воздействия | |
| Модификация | LS-2 | LS-3 | LS-5 | LS-10 | LS-20 | LS-50 | LS-100 |
| НПВ, т | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| A | 112 | 120 | 138 | 184 | 200 | 278 | |
| B | 46 | 60 | 80 | 60 | 90 | ||
| C | 4 | 11 | 21 | 11 | 31 | ||
| D | 1 | ||||||
| E | 38 | ||||||
| F | 68 | ||||||
| G | 141.5 | 149.5 | 167.5 | 213.5 | 229.5 | 307.5 | |
| H | 8-Ø6.6 | 8-Ø9 | 8-Ø11 | 8-Ø14 | 12-Ø14.3 | 16-Ø16.3 | |
| I | 97.2 | 103.2 | 117.6 | 157.6 | 170 | 229 | |
| J | M16x2.0 | M18x1.5 | M24x2.0 | M39x2.0 | M45x3.0 | M70x3.0 | |
Если Вы желаете приобрести мембранный тензодатчик CAS LS по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
| Класс точности | C1.5 | C3 |
| Максимальная нагрузка, т | 2, 3, 5, 10 | 20, 50, 100 |
| Общая ошибка, % от НПВ | ± 0.2 | ± 0.05 |
| Повторяемость, % от НПВ | 0.1 | 0.02 |
| Ползучесть, % от НПВ/30min | ± 0.03 | |
| Температурное отклонение нуля, % от НПВ/10°С | ± 0.03 | |
| Температурное отклонение сигнала, % от НПВ/10°С | ± 0.03 | |
| Предельная нагрузка, % от НПВ | 150% | |
| Баланс нуля, % от НПВ | ± 0.02 | |
| Выходная чувствительность, мВ/В | 2.0 ± 0.005 | |
| Входное сопротивление, Ом | 350 ± 3.5 | |
| Выходное сопротивление, Ом | 350 ± 3.5 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2000 | |
| Рекомендуемое напряжение возбуждения, В | 10 (DC) | |
| Максимально допустимое напряжение питания, В | 15 (DC) | |
| Диапазон термокомпенсации, °С | – 10 ~ +40 | |
| Рабочий диапазон температур, °С | – 20 ~ +80 | |
| Материал | Окрашенная сталь | |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 | |
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы:


