Мембранный тензодатчик HBM RTN отличается низкопрофильным дизайном, отверстием в центре корпуса, высокой точностью и повторяемостью данных и может использоваться при изготовлении специального оборудования и низкопрофильных весов высокой точности, а также дозирующих систем, где использование обычных тензодатчиков невозможно из-за их больших размеров. Длина кабеля - 5..12 м. Тензодатчик HBM RTN представлен широким модельным рядом с максимальной нагрузкой от 1 до 470 т.
Особенности тензодатчика HBM RTN:
Тип датчика | Мембранный |
Материал | Нержавеющая сталь |
Нагрузка | от 1 до 470 т |
Длина кабеля | 5 м; от 22 до 100 т: 12 м |
Маленькие габариты | |
Применяется при недостаточном пространстве | |
Высокая повторяемость и достоверность данных | |
Высокий уровень выходного сигнала: 2,85 мВ/В | |
Взрывобезопасное исполнение в соотв. ATEX 95 (опция) |
Если Вы желаете приобрести мембранный тензодатчик HBM RTN по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
Класс точности | 0.05 | C3 | III M | Максимальная нагрузка, т | 1, 2.2, 4.7, 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470 |
Максимальное количество поверочных интервалов, nmax | 3000 | 7500 | |
Минимальный поверочный интервал, Vmin | Emax/20000 | Emax/21000 | |
Номинальная чувствительность, Cn, мВ/В | 2.85 ± 0.00285 | ||
Температурное отклонение нуля, % от Cn/10°С | ± 0.03 | ± 0.007 | |
Температурное отклонение сигнала, % от Cn/10°С | ± 0.05 | ± 0.008 | |
Нелинейность, % от Cn | 0.05 | 0.02 | |
Ползучесть, % от НПВ/30min | ± 0.03 | ± 0.017 | |
Предельная нагрузка, % от НПВ | до 330 т: 170% от 330 т: 150% |
||
Разрушающая нагрузка, % от НПВ | до 220 т: 400% от 330 т: 300% |
||
Входное сопротивление, Ом | 4450 ± 100 | ||
Выходное сопротивление, Ом | 4010 ± 2 | 4010 ± 0.5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | >5000 | ||
Рекомендуемое напряжение питания, В | 5..30 (DC) | ||
Максимальное напряжение, В | 60 (DC) | ||
Диапазон термокомпенсации, °С | –10 ~ +40 | ||
Рабочий диапазон температур, °С | –30 ~ +50 | ||
Материал | Нержавеющая сталь | ||
Класс пылевлагозащиты | IP68 |
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: