Особенности:
| Крышка платформы из нержавеющей стали |
| Выборка веса тары |
| Изменяемый угол наклона индикатора |
| Интерфейс RS-232 |
Характеристики:
Максимальная выборка массы тары, кг59.9899.9599.95
| Наибольший предел взвешивания, кг | 30/60 | 60/150 | 100/200 | ||
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0.2 | 0.4 | 1 | ||
| Цена деления, г | 10/20 | 20/500 | 50/100 | ||
| Габариты грузоприемного устройства, мм | 420х510 | ||||
| Тип индикатора | Флоуресцентный | ||||
| Питание | 198~242 В; 49-51 Гц | ||||
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы:

