Особенности:
Высокий класс точности |
Штучный подсчет с автоматическим повышением точности ACAI |
Внутренняя память на 500 значений массы образцов и тары |
Счётный режим |
Возможность подключения второй удаленной платформы |
Возможность работы в системе благодаря наличию 3 портов RS-232C |
Светодиодная лампа-навигатор |
Рама из штампованного алюминия, платформа из нержавеющей стали |
Автономное питание от аккумулятора |
Автоматическое отключение питания при длительных перерывах в работе |
Режим компаратора |
VFD дисплей |
Характеристики:
Модель | FC-500i | FC-1000i | FC-2000i | FC-5000i | FC-10Ki | FC-20Ki | FC-50Ki | FC-500Si | FC-5000Si |
Наибольший предел взвешивания, кг | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 0,5 | 5 |
Наименьший предел взвешивания, г | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 0,1 | 1 |
Максимальное количество предметов | 9999999 | ||||||||
Число образцов | 5,10,25,50,100, случайное число по выбору пользователя | ||||||||
Цена деления, г | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 0,02 | 0,2 |
Габариты грузоприемного устройства, мм | 205х152 | 300х280 | 128х128 | 165х165 | |||||
Тип индикатора | Вакуум-флуоресцентный VFD | ||||||||
Питание | адаптер; встроенный аккумулятор |
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: