Особенности:
Большой светодиодный дисплей |
Выборка веса тары |
Режим суммирования взвешиваний |
Автономное питание от аккумулятора |
Автоматическое отключение питания при длительных перерывах в работе |
Интерфейс RS-232 |
Характеристики:
Наибольший предел взвешивания, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Наименьший предел взвешивания, кг | 4 | 10 | 20 | 20 |
Максимальная выборка массы тары, кг | До наибольшего предела взвешивания | |||
Цена деления, кг | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 |
Габариты грузоприемного устройства, мм | 1200х100х70 | |||
Тип индикатора | Светодиодный | |||
Питание | 187~220 В; 49-51 Гц; встроенный аккумулятор |
• Увеличенная длина кабеля
• Стойка весового терминала
• Стойка весового терминала
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: