Особенности паллетных весов CAS Геркулес Пл:
Индикатор CI-200A со светодиодным индикатором |
Выборка массы тары |
Накопление и индикация суммы взвешиваний |
Автоустановка нуля |
Наличие транспортных роликов и рукояток перемещения |
Небольшая масса позволяет легко транспортировать весы |
Защита от перегрузок |
Стандартный или расширенный вариант исполнения платформы |
Возможность работы с другими весовыми индикаторами |
Интерфейс RS-232 |
Характеристики:
Модель | 05Пл | 1Пл | 2Пл | 3Пл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наибольший предел взвешивания, т | 0,5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименьший предел взвешивания, кг | 2 | 4 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена деления, кг | 0,1/0,2 | 0,2/0,5 | 0,5/1,0 | 1,0/2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса тары, т, не более | 0,5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры платформы, мм | 1200 x 800 x 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры расширенной платформы, мм | 1200 x 1000 x 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип индикатора | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | От сети: 110~240В, 49~51Гц Аккумулятор (только для BI-100RB): 7,2-9В |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг, не более | 58 |
Если Вы желаете приобрести весы паллетные CAS Геркулес Пл по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: