Колонный тензодатчик Zemic BM14A хорошо подходит для изготовления и модернизации весов и испытательных стендов, рассчитанных на большие нагрузки, таких как автомобильные, бункерные, вагонные и платформенные весы. Серия представлена широким модельным рядом и имеет степень защиты IP68, что позволяет применять датчики в тяжелых промышленных условиях.
Колонные тензодатчики нашли свое применение в весовых системах с большими нагрузками. Как правило, такие тензодатчики используются для изготовления автомобильных и вагонных весов, а также многотонных платформенных и бункерных.
Особенности тензодатчика BM14A:
Тип датчика | Колонный |
Материал | Нержавеющая сталь |
Класс защиты | IP68 |
Нагрузка | от 10 т до 200 т |
Доступные модели BM14A:
Нагрузка, т | Точность | Полное название |
10 | C3 | BM14A-C3-10t-10B |
25 | C3 | BM14A-C3-25t-10B |
40 | C3 | BM14A-C3-40t-10B |
60 | C3 | BM14A-C3-60t-10B |
100 | C3 | BM14A-C3-100t-10B |
200 | G1 | Excluded from OIML BM14A-G1-200t-20B |
Если Вы желаете приобрести колонный тензодатчик Zemic BM14A по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
Класс точности | OIML R60 C3 | G1 | |||||||
Максимальная нагрузка, т | 10, 25, 40 | 60, 100 | 200 | ||||||
Максимальное количество поверочных интервалов, nmax | 3000 | ||||||||
Минимальный поверочный интервал, Vmin | Emax/10000 | Emax/7500 | Emax/9000 | Emax/10000 | |||||
Общая ошибка, % от НПВ | ± 0.023 | ± 0.100 | |||||||
Предельная нагрузка, % от НПВ | 150% | ||||||||
Разрушающая нагрузка, % от НПВ | 300% | ||||||||
Баланс нуля, % от НПВ | ± 1.0 | ||||||||
Выходная чувствительность, мВ/В | 2.0 ± 0.002 | ||||||||
Входное сопротивление, Ом | 450 ± 5 | ||||||||
Выходное сопротивление, Ом | 480 ± 5 | ||||||||
Сопротивление изоляции, МОм | ≥ 5000 (50VDC) | ||||||||
Диапазон напряжения питания, В | 5 ~ 12 (DC) | ||||||||
Максимально допустимое напряжение питания, В | 18 (DC) | ||||||||
Диапазон термокомпенсации, °С | – 10 ~ +40 | ||||||||
Рабочий диапазон температур, °С | – 35 ~ +65 | ||||||||
Температура хранения, °С | – 40 ~ +70 | ||||||||
Материал | Нержавеющая сталь | ||||||||
Класс пылевлагозащиты | IP68 | ||||||||
Взрывозащита (опция) | II1G Ex ia IIC T4 | II1D Ex iaD 20 T73°С | II3G Ex nL IIC T4 |
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: