Одноточечный тензодатчик CAS BCH хорошо подходит для изготовления весов и весоизмерительных систем на базе одного датчика (торговые и напольные весы), а также для изготовления дозирующего оборудования. Серия представлена широким модельным рядом и имеет степень защиты IP65. Максимальный размер ГПУ - 1200х1200 мм. Длина кабеля - 3 м.
Одноточечные тензодатчики работают в полном диапазоне при прямом применении силы, при обратном применении диапазон измерений очень маленький или измерение невозможно. Как правило, такие тензодатчики используются для изготовления торговых и напольных весов.
Особенности тензодатчика CAS BCH:
Тип датчика | Одноточечный |
Материал | Алюминиевый сплав |
Класс защиты | IP65 |
Нагрузка | от 500 кг до 2000 кг |
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичен даже при низких температурах, устойчив к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
Длина кабеля | 3 м |
Максимальный размер платформы | 1200х1200 мм. |
Допускается нецентральное нагружение | Если под платформой один датчик, а нагрузка на край платформы, то вес равно будет точным |
Если Вы желаете приобрести одноточечный тензодатчик CAS BCH по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
Максимальная нагрузка, кг | 500, 1000, 1500, 2000 |
Общая ошибка, % от НПВ | ± 0.03 |
Повторяемость, % от НПВ | 0.01 |
Ползучесть, % от НПВ/30min | ± 0.03 |
Температурное отклонение нуля, % от НПВ/10°С | ± 0.028 |
Температурное отклонение сигнала, % от НПВ/10°С | ± 0.014 |
Предельная нагрузка, % от НПВ | 150% |
Баланс нуля, % от НПВ | ± 0.1 |
Выходная чувствительность, мВ/В | 2.0 ± 0.2 |
Входное сопротивление, Ом | 400 ± 20 |
Выходное сопротивление, Ом | 350 ± 3,5 |
Сопротивление изоляции, МОм | >2000 |
Рекомендуемое напряжение возбуждения, В | 10 (DC) |
Максимально допустимое напряжение питания, В | 15 (DC) |
Диапазон термокомпенсации, °С | – 10 ~ +40 |
Рабочий диапазон температур, °С | – 20 ~ +70 |
Материал | Алюминиевый сплав |
Класс пылевлагозащиты | IP65 |
Рекомендация по силе затяжки болтов, Н*м | M16: 255 |
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: