Тензодатчик HBM Z6
Балочные тензодатчики
Балочный тензодатчик HBM Z6 хорошо подходит для изготовления весов и весоизмерительных систем на сжатие и растяжение, таких как платформенные, паллетные, бункерные и другие весы, а также для изготовления дозирующего оборудования. Серия представлена широким модельным рядом с НПВ от 5 до 1000 кг и имеет степень защиты IP68, что позволяет использовать датчики в тяжелых промышленных условиях. Длина кабеля - 3 м.
Балочные тензодатчики работают в полном диапазоне как при прямом, так и при обратном применении силы. Как правило, такие тензодатчики используются для изготовления платформенных и паллетных весов.
Особенности тензодатчика HBM Z6:
| Тип датчика | Балочный |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Класс защиты | IP68 |
| Нагрузка | от 5 до 1000 кг |
| Длина кабеля | 3 м |
| 6-ти проводной кабель с экранирующей оплеткой | Позволяет не терять данные при большой длине кабеля, затухании сигнала и т.д. (поскольку есть "обратная связь" от индикатора к тензодатчику) |
| Самоустанавливающийся благодаря маятниковой опоре | |
| Оснащен подъемным устройством | |
| Исполнение с гальваническим покрытием или из нержавеющей стали | |
| Простота установки | |
| Не требует обслуживания | |
| Включает защиту от перегрузки и бокового перемещения | |
Если Вы желаете приобрести балочный тензодатчик HBM Z6 по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
| Класс точности | D1 | C3 | C3/MI7.5 | C4 | C6 | Максимальная нагрузка, кг | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | 50, 100, 200 | 20, 50, 100, 200, 500 | 50, 100, 200 |
| Максимальное количество поверочных интервалов, nmax | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | ||
| Минимальный поверочный интервал, Vmin | Emax/2700 | Emax/11100 | Emax/15100 | |||
| Номинальная чувствительность, Cn, мВ/В | 2.0 ± 0.002 | 2.0 ± 0.001 | ||||
| Температурное отклонение нуля, % от Cn/10°С | ± 0.05 | ± 0.0125 | ± 0.0093 | |||
| Температурное отклонение сигнала, % от Cn/10°С | ± 0.05 | ± 0.008 | ± 0.007 | ± 0.004 | ||
| Нелинейность, % от Cn | 0.05 | 0.018 | 0.015 | 0.011 | ||
| Ползучесть, % от НПВ/30min | ± 0.049 | ± 0.0166 | ± 0.0098 | ± 0.0125 | ± 0.0083 | |
| Предельная нагрузка, % от НПВ | 150% | |||||
| Разрушающая нагрузка, % от НПВ | 300% | |||||
| Входное сопротивление, Ом | 350..480 | |||||
| Выходное сопротивление, Ом | 356 ± 0.2 | 356 ± 0.12 | ||||
| Сопротивление изоляции, МОм | >5000 | |||||
| Рекомендуемое напряжение питания, В | 5 (DC) | |||||
| Максимальное напряжение, В | 12 (DC) | |||||
| Диапазон термокомпенсации, °С | –30 ~ +40 | |||||
| Материал | Нержавеющая сталь | |||||
| Класс пылевлагозащиты | IP68 | |||||
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы:


