Балочный тензодатчик Zemic BM8D хорошо подходит для изготовления весов и весоизмерительных систем на сжатие и растяжение, таких как платформенные, паллетные, бункерные и другие весы, а также для изготовления дозирующего оборудования. Серия представлена широким модельным рядом и имеет степень защиты IP68, что позволяет использовать датчик в тяжелых промышленных условиях. Длина кабеля - 6 м.
Балочные тензодатчики работают в полном диапазоне как при прямом, так и при обратном применении силы. Как правило, такие тензодатчики используются для изготовления платформенных и паллетных весов.
Особенности тензодатчика BM8D:
Тип датчика | Балочный |
Материал | Нержавеющая сталь |
Класс защиты | IP68 |
Нагрузка | от 150 кг до 10 т |
Доступные модели BM8D:
Нагрузка | Точность | Полное название |
xxkg | C3/C5/C6/A5M/B10S/B10M | BM8D-xx-xxkg-6B |
xxt | C3/C5/C6/A5M/B10S/B10M | BM8D-xx-xxt-6B |
xxlb | A5M/B10S/B10M | BM8D-xx-xx-6B |
xxKlb | A5M/B10S/B10M | BM8D-xx-xxK-6B |
Если Вы желаете приобрести балочный тензодатчик Zemic BM8D по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
Класс точности | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | OIML R60 C5 | OIML R60 C6 |
Максимальная нагрузка, т | 0.15, 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 7.5, 10 | 0.5, 1, 1.5, 2,2.5 | ||
Максимальное количество поверочных интервалов, nmax | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Минимальный поверочный интервал, Vmin | Emax/10000 | Emax/15000 | Emax/20000 | |
Общая ошибка, % от НПВ | ± 0.023 | ± 0.0175 | ± 0.014 | ± 0.0116 |
Предельная нагрузка, % от НПВ | 150% | |||
Разрушающая нагрузка, % от НПВ | 300% | |||
Баланс нуля, % от НПВ | ± 1.0 | |||
Выходная чувствительность, мВ/В | 2.0 ± 0.004 3.0 ± 0.008 |
|||
Входное сопротивление, Ом | 350 ± 3.5 | |||
Выходное сопротивление, Ом | 350 ± 3.5 | |||
Сопротивление изоляции, МОм | ≥ 5000 (50VDC) | |||
Диапазон напряжения питания, В | 5 ~ 12 (DC) | |||
Максимально допустимое напряжение питания, В | 18 (DC) | |||
Диапазон термокомпенсации, °С | – 10 ~ +40 | |||
Рабочий диапазон температур, °С | – 35 ~ +65 | |||
Температура хранения, °С | – 40 ~ +70 | |||
Материал | Нержавеющая сталь | |||
Класс пылевлагозащиты | IP68 | |||
Рекомендация по силе затяжки болтов, Н*м | M12: 75 M20: 450 M24: 750 |
|||
Взрывозащита (опция) | II1G Ex ia IIC T4 | II1D Ex iaD 20 T73°С | II3G Ex nL IIC T4 |
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: