Балочный тензодатчик Zemic B8Q хорошо подходит для изготовления весов и весоизмерительных систем на сжатие и растяжение, таких как платформенные, паллетные, бункерные и другие весы, а также для изготовления дозирующего оборудования. Серия представлена широким модельным рядом и имеет степень защиты IP67. Длина кабеля - 3 м.
Балочные тензодатчики работают в полном диапазоне как при прямом, так и при обратном применении силы. Как правило, такие тензодатчики используются для изготовления платформенных и паллетных весов.
Особенности тензодатчика B8Q:
Тип датчика | Балочный |
Материал | Нержавеющая сталь |
Класс защиты | IP67 |
Нагрузка | от 200 кг до 2 т |
Доступные модели B8Q:
Нагрузка, кг | Точность | Полное название |
200 | C3 Excluded from OIML | B8Q-C3-200kg-3B |
500 | C3 | B8Q-C3-500kg-3B |
1000 | C3 | B8Q-C3-1000kg-3B |
2000 | C3 | B8Q-C3-2000kg-3B |
Если Вы желаете приобрести балочный тензодатчик Zemic B8Q по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
Класс точности | C3 | OIML R60 C3 |
Максимальная нагрузка, кг | 200 | 500, 1000, 2000 |
Максимальное количество поверочных интервалов, nmax | 3000 | |
Минимальный поверочный интервал, Vmin | Emax/10000 | Emax/15000 |
Общая ошибка, % от НПВ | ± 0.023 | |
Предельная нагрузка, % от НПВ | 150% | |
Разрушающая нагрузка, % от НПВ | 300% | |
Баланс нуля, % от НПВ | ± 1.0 | |
Выходная чувствительность, мВ/В | 2.0 ± 0.002 | |
Входное сопротивление, Ом | 1000 ± 5 | 1106 ± 5 |
Выходное сопротивление, Ом | 1000 ± 3 | |
Сопротивление изоляции, МОм | ≥ 5000 (50VDC) | |
Диапазон напряжения питания, В | 5 ~ 12 (DC) | |
Максимально допустимое напряжение питания, В | 18 (DC) | |
Диапазон термокомпенсации, °С | – 10 ~ +40 | |
Рабочий диапазон температур, °С | – 35 ~ +65 | |
Температура хранения, °С | – 40 ~ +70 | |
Материал | Нержавеющая сталь | |
Класс пылевлагозащиты | IP67 | |
Рекомендация по силе затяжки болтов, Н*м | M12: 75 |
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: