Особенности товарных весов AND HV-WP, AND HW-WP TITAN:
Тройной диапазон (серия HV) |
Полностью выполнены из нержавеющей стали (степень защиты IP65) |
Вакуум-флуоресцентный дисплей VFD |
Возможность подключения к ПК |
Широкий выбор из моделей с 3 размерами платформы |
Внешняя калибровка |
Функция компаратора |
Режим штучного подсчета |
Функция суммирования результатов |
Характеристики:
Модель | HV-15KVWP | HV-60KVWP | HV-200KVWP | HW-10KVWP | HW-60KVWP | HW-100KVWP | HW-200KVWP |
Наибольший предел взвешивания, кг | 15/6/3 | 60/30/15 | 220/150/60 | 10 | 60 | 100 | 220 |
Наименьший предел взвешивания, кг | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
Цена деления, г | 5/2/1 | 20/10/5 | 100/50/20 | 1 | 5 | 10 | 20 |
Размер платформы | 250x250 | 330x424 | 390x530 | 250x250 | 330x424 | 390x530 | |
Габаритные размеры | 250x466x377 | 330x615x786 | 390x700x786 | 275x474x368 | 330x621x771 | 390x712x773 | 390x700x786 |
Тип индикатора | Вакуум-флуоресцентный (VFD) | ||||||
Питание | 198~242 В; 49-51 Гц |
Если Вы желаете приобрести весы товарные AND HW-WP, AND HW-WP TITAN по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: