Особенности товарных весов AND EM:
Тройной диапазон |
Поворачивающийся на 360 в горизонтальной плоскости дисплей |
ЖК дисплей высокой четкости с белой подсветкой |
Мобильность и небольшой вес |
Широкий выбор из моделей с 2 размерами платформы |
Внешняя калибровка |
200 часов работы от аккумулятора |
Режим штучного подсчета |
Высокая точность и 3 переключаемых диапазона |
Характеристики:
Модель | EM-30KAM | EM-60KAM | EM-60KAL | EM-150KAL | EM-300KAX |
Наибольший предел взвешивания, кг | 30 | 60 | 150 | 300 | |
Наименьший предел взвешивания, кг | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2 | |
Цена деления, г | 10/5/2 | 20/10/5 | 50/20/10 | 100/50/20 | |
Размер платформы | 300X350 | 400X500 | 500X600 | ||
Габаритные размеры | 300X560X450 | 400X710X750 | 500X600X650 | ||
Тип индикатора | Жидкокристаллический (ЖКИ) с подсветкой | ||||
Питание | 198~242 В; 49-51 Гц, аккумуляторная батарея | ||||
Масса весов, кг | 4 | 7 | 9.5 | 18.2 | |
Калибровочная гиря, кг | 30 | 60 | 150 | 300 |
Если Вы желаете приобрести весы товарные AND EM по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: