Особенности:
Светодиодный дисплей |
Выборка веса тары |
Режим работы брутто/нетто |
Индикатор вертикального положения стрелы |
Питание от бортового аккумулятора |
Интерфейс RS-232 |
Характеристики:
Наибольший предел взвешивания, кг | 2000 | 3000 | 5000 |
Наименьший предел взвешивания, кг | 20 | 40 | 100 |
Максимальная выборка массы тары, кг | До наибольшего предела взвешивания | ||
Цена деления, кг | 1 | 2 | 5 |
Габаритные размеры, мм | 1150х407х136 | 1200х508х290 | 1750х635х136 |
Тип индикатора | Светодиодный | ||
Питание | 12 В |
• Чекопечатающий принтер
• Беспроводная связь с ПК или выносным табло
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: