AND EK-i, AND EW-i
Весы лабораторные
Цена со скидкой:
Цена: 25110 руб
Особенности лабораторных весов серии EK-i, EW-i:
| Внешняя калибровка |
| Высокое разрешение 1/3000-1/30000 |
| Счет предметов, процентное взвешивание, компаратор |
| Высокий уровень защиты от радиопомех |
| Возможность гидростатического взвешивания (опция для некоторых моделей) |
| Тройной диапазон взвешивания (для EW-i) |
| Жидкрокристаллический дисплей (ЖКИ) и с подсветкой |
| 9 единиц измерения |
Характеристики серии EK-i:
| Модель | EK-120i | EK-200i | EK-300i | EK-410i | EK-610i | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i | EK-4100i | EK-6100i | EK-6000i | EK-12Ki |
| Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 | 12000 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0.02 | 0.5 | 5 | 50 | |||||||||
| Цена деления, мг | 0.01 | 0.1 | 1 | ||||||||||
| Габариты грузоприемного устройства, мм | D=110 | 133х170 | |||||||||||
| Габаритные размеры | 190х218х55 | 190х218х53 | |||||||||||
| Тип индикатора | Жидкокристаллический (ЖКИ) с подсветкой | ||||||||||||
| Питание | 187~242 В; 49-51 Гц | ||||||||||||
Характеристики серии EW-i:
| Модель | EW-150i | EW-1500i | EW-12Ki | ||||||
| Наибольший предел взвешивания, г | 30 | 60 | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 6000 | 12000 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0.2 | 2 | 20 | ||||||
| Цена деления, мг | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| Габариты грузоприемного устройства, мм | D=110 | 133х170 | |||||||
| Габаритные размеры | 190х218х55 | 190х218х53 | |||||||
| Тип индикатора | Жидкокристаллический (ЖКИ) с подсветкой | ||||||||
| Питание | 187~242 В; 49-51 Гц | ||||||||
Если Вы желаете приобрести весы лабораторные AND EK-i, EW-i по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы:

