Особенности лабораторных весов серии AND EJ:
Внешняя калибровка |
Работа от батареек |
Счет предметов, процентное взвешивание, компаратор |
Автоматическое выключение |
Чашка из нержавеющей стали |
Футляр для переноски |
Жидкокристаллический дисплей (ЖКИ) с подсветкой |
Выбор единиц измерения |
Характеристики:
Модель | EJ-123 | EJ-303 | EJ-120 | EJ-200 | EJ-300 | EJ-410 | EJ-610 | EJ-1500 | EJ-2000 | EJ-3000 | EJ-4100 | EJ-6100 |
Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 310 | 120 | 210 | 310 | 410 | 610 | 1500 | 2100 | 3100 | 4100 | 6100 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0.02 | 0.2 | 2 | |||||||||
Цена деления, мг | 0.001 | 0.01 | 0.1 | |||||||||
Габариты грузоприемного устройства, мм | D=110 | 127х140 | ||||||||||
Габаритные размеры | 190х208х59 | |||||||||||
Тип индикатора | Жидкокристаллический (ЖКИ) с подсветкой | |||||||||||
Питание | 187~242 В; 49-51 Гц |
Если Вы желаете приобрести весы лабораторные AND EJ по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: