Привес
Весы для животных
Цена со скидкой:
Цена: 86934 руб
Особенности весов для взвешивания животных "Привес":
Режим взвешивания животных, сглаживающий колебания показаний |
Два весовых диапазона с автоматическим переключением дискретности |
Возможность передачи результатов взвешивания на ПК |
Рифленая поверхность для предотвращения скольжения копыт. |
Высокая точность, надежность, простота в установке и обслуживании; |
Характеристики:
Габаритные размеры ГПУ, мм | 1250х1250 | 1250х1500 | 1000х2000 | 1250х1250 | 1250х1500 | 1250х2000 | 1000х2000 | 1250х1250 | 1250х1500 | 1250х2000 | 1500х2000 | 1500х3000 | 2000х2000 | 1250х2000 | 1500х2000 | 2000х2000 | 2000х3000 |
Диапазон взвешивания НмПВ...НПВ, кг | 10…150 / 10…300 | 10…300 / 10…600 | 10…600 / 15…1500 | 15…1500 / 30…3000 | |||||||||||||
Цена поверочного деления, кг | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | |||||||||||||
Масса конструкции, кг | 186 | 214 | 230 | 186 | 214 | 267 | 230 | 187 | 214 | 267 | 305 | 473 | 420 | 318 | 365 | 460 | 650 |
Диапазон выборки массы тары, кг | От 0 до НПВ | ||||||||||||||||
Параметры электрического питания | 220(+22, -33) В, 50(+1, -1) Гц |
Если Вы желаете приобрести весы для животных Метра Привес по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
• Суммирование взвешиваний
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: