Adam HCB
Весы лабораторные
Цена со скидкой:
Цена: 29742 руб
Характеристики лабораторных весов Adam HCB:
Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 150 | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2 |
Максимальная выборка массы тары, г | До наибольшего предела взвешивания | ||||||
Цена деления, г | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
Габариты грузоприемного устройства, мм | D=120 | ||||||
Тип индикатора | Жидкокристаллический с подсветкой | ||||||
Питание | 187~242 В; 49-51 Гц; встроенный аккумулятор |
Если Вы желаете приобрести весы лабораторные Adam HCB по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы: